Piłka nożna Łódź – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Łódź: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Łódź
Ekstraklasa
Widzew Łódź PKO Bank Polski Ekstraklasa 2025/2026 14. miejsce · 42 pkt · 34 m WPWPW →I liga
ŁKS Łódź Betclic I liga 2025/2026 5. miejsce · 54 pkt · 34 m WWRPW →II liga
ŁKS II Łódź Betclic II liga 2025/2026 17. miejsce · 25 pkt · 34 m PRPPP →III liga
Widzew II Łódź Betclic III liga 2025/2026, grupa: I 7. miejsce · 54 pkt · 34 m WWPWW →IV liga
AKS SMS Łódź IV liga 2025/2026, grupa: łódzka 3. miejsce · 70 pkt · 34 m WPPWW → ŁI ŁKS III Łódź IV liga 2025/2026, grupa: łódzka 8. miejsce · 52 pkt · 34 m WRWWR →Klasa okręgowa
AS AKS SMS II Łódź Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Łódź 5. miejsce · 51 pkt · 30 m WPWWR → KAS Konstantynów Łódzki Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Łódź 6. miejsce · 47 pkt · 30 m PPPPW → UKS SMS Łódź Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Skierniewice 6. miejsce · 54 pkt · 30 m PPPWR → PŁ PSV Łódź Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Łódź 9. miejsce · 40 pkt · 30 m WPRWR → ŁAF Łódź Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Łódź 13. miejsce · 27 pkt · 30 m PWWPP → NŁ Nowosolna Łódź Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Łódź 15. miejsce · 14 pkt · 30 m RRPPP →Klasa A
TŁ Teofilek Łódź Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka II 2. miejsce · 56 pkt · 26 m RPWPP → AS AKS SMS III Łódź Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka II 5. miejsce · 46 pkt · 26 m PPWWP → Kolejarz Łódź Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka I 5. miejsce · 43 pkt · 26 m WWPWP → Włókniarz Konstantynów Łódzki Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka II 8. miejsce · 34 pkt · 26 m WPPWP → Victoria Łódź Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka II 11. miejsce · 24 pkt · 26 m WPPPR → Ner Łódzki Łódź Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka II 14. miejsce · 17 pkt · 26 m PWWPP →Klasa B
Metalowiec Łódź Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka I 1. miejsce · 42 pkt · 18 m WWWRW → PA Polonia Andrzejów (Łódź) Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka III 4. miejsce · 37 pkt · 20 m WWWWP → NI Nowosolna II Łódź Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka III 6. miejsce · 34 pkt · 20 m WPPPP → WI Włókniarz II Konstantynów Łódzki Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka I 6. miejsce · 20 pkt · 18 m RWRPW → KI KAS II Konstantynów Łódzki Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka I 9. miejsce · 9 pkt · 18 m RPPPP → NŁ Ner Łódzki II Łódź Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka III 10. miejsce · 1 pkt · 20 m PPPPP →Ostatnie wyniki – Łódź
LKS II Gałkówek
LI
4:2
PA Polonia Andrzejów (Łódź)
P
Ner Łódzki II Łódź
NŁ
0:3
KI KKS II Koluszki
P
Metalowiec Łódź
3:1
Sokół Lutomiersk
W
Powstaniec Dobra
PD
3:0
NI Nowosolna II Łódź
P
Rozwój Głowno
RG
3:5
WI Włókniarz II Konstantynów Łódzki
W
Victoria Łódź
3:3
Victoria Szadek
R
Ner Łódzki II Łódź
NŁ
0:4
KJ KS Jordanów
P
AKS SMS III Łódź
AS
1:3
Victoria Rąbień
P
Tabela – PKO Bank Polski Ekstraklasa 2025/2026 (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 34 | 16 | 12 | 6 | 62 | 45 | +17 | 60 |
| 2 | Górnik Zabrze | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 38 | +12 | 56 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 41 | +15 | 56 |
| 4 | Raków Częstochowa | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 40 | +11 | 55 |
| 5 | GKS Katowice | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | +6 | 50 |
| 6 | Legia Warszawa | 34 | 12 | 13 | 9 | 42 | 37 | +5 | 49 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 38 | +7 | 48 |
| 8 | Wisła Płock | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 | 46 |
| 9 | Pogoń Szczecin | 34 | 13 | 6 | 15 | 47 | 49 | -2 | 45 |
| 10 | Radomiak Radom | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 53 | -1 | 44 |
| 11 | Korona Kielce | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 40 | 0 | 43 |
| 12 | Motor Lublin | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 53 | -7 | 43 |
| 13 | Cracovia | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 42 | -3 | 42 |
| 14 | Widzew Łódź | 34 | 12 | 6 | 16 | 41 | 41 | 0 | 42 |
| 15 | Piast Gliwice | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 46 | -4 | 41 |
| 16 | Lechia Gdańsk | 34 | 12 | 7 | 15 | 62 | 65 | -3 | 38 |
| 17 | Arka Gdynia | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 61 | -27 | 36 |
| 18 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 9 | 7 | 18 | 43 | 65 | -22 | 34 |
Tabela – Betclic I liga 2025/2026 (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 34 | 20 | 11 | 3 | 72 | 32 | +40 | 71 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 34 | 17 | 11 | 6 | 69 | 47 | +22 | 62 |
| 3 | Wieczysta Kraków | 34 | 16 | 9 | 9 | 70 | 47 | +23 | 57 |
| 4 | Chrobry Głogów | 34 | 16 | 7 | 11 | 48 | 36 | +12 | 55 |
| 5 | ŁKS Łódź | 34 | 15 | 9 | 10 | 56 | 48 | +8 | 54 |
| 6 | Polonia Warszawa | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 49 | +3 | 53 |
| 7 | Ruch Chorzów | 34 | 14 | 11 | 9 | 54 | 46 | +8 | 53 |
| 8 | Miedź Legnica | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 53 | -1 | 52 |
| 9 | Puszcza Niepołomice | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 40 | +5 | 49 |
| 10 | Polonia Bytom | 34 | 13 | 8 | 13 | 56 | 50 | +6 | 47 |
| 11 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 11 | 12 | 11 | 51 | 54 | -3 | 45 |
| 12 | Odra Opole | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 40 | -6 | 44 |
| 13 | Stal Rzeszów | 34 | 12 | 7 | 15 | 49 | 60 | -11 | 43 |
| 14 | Stal Mielec | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 62 | -11 | 36 |
| 15 | Pogoń Siedlce | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 43 | -10 | 36 |
| 16 | Znicz Pruszków | 34 | 7 | 7 | 20 | 40 | 68 | -28 | 28 |
| 17 | Górnik Łęczna | 34 | 5 | 12 | 17 | 39 | 62 | -23 | 27 |
| 18 | GKS Tychy | 34 | 5 | 8 | 21 | 40 | 74 | -34 | 23 |
Tabela – Betclic II liga 2025/2026 (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 34 | 21 | 5 | 8 | 69 | 45 | +24 | 68 |
| 2 | Warta Poznań | 34 | 17 | 13 | 4 | 57 | 37 | +20 | 64 |
| 3 | Olimpia Grudziądz | 34 | 18 | 10 | 6 | 69 | 42 | +27 | 64 |
| 4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 43 | +21 | 58 |
| 5 | Śląsk II Wrocław | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 49 | +16 | 55 |
| 6 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 14 | 13 | 7 | 54 | 40 | +14 | 55 |
| 7 | Podhale Nowy Targ | 34 | 13 | 14 | 7 | 46 | 35 | +11 | 53 |
| 8 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 47 | +11 | 52 |
| 9 | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 48 | -3 | 46 |
| 10 | Stal Stalowa Wola | 34 | 10 | 16 | 8 | 56 | 43 | +13 | 46 |
| 11 | Hutnik Kraków | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 40 | +7 | 46 |
| 12 | Świt Szczecin | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 59 | -8 | 44 |
| 13 | Resovia | 34 | 10 | 12 | 12 | 48 | 47 | +1 | 42 |
| 14 | Sokół Kleczew | 34 | 10 | 7 | 17 | 47 | 62 | -15 | 37 |
| 15 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 61 | -24 | 34 |
| 16 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 55 | -18 | 34 |
| 17 | ŁKS II Łódź | 34 | 5 | 10 | 19 | 33 | 64 | -31 | 25 |
| 18 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 34 | 0 | 7 | 27 | 18 | 84 | -66 | 6 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Łódź grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Betclic III liga 2025/2026, grupa: I
IV liga 2025/2026, grupa: łódzka
Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Łódź
Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Skierniewice
Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka II
Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka I
Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka I
Klasa B 2025/2026, grupa: łódzka III
Najczęstsze pytania – piłka nożna Łódź
Ile klubów piłkarskich jest w Łódź?
W Łódź i okolicy śledzimy 24 kluby piłkarskich. Grają w rozgrywkach: Ekstraklasa, I liga, II liga, III liga, IV liga, Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Łódź gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Widzew Łódź – PKO Bank Polski Ekstraklasa 2025/2026, obecnie 14. miejsce (42 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Łódź?
Ostatni rozegrany mecz: LKS II Gałkówek 4:2 Polonia Andrzejów (Łódź) (21.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Łódź?
Pełne tabele (PKO Bank Polski Ekstraklasa 2025/2026, Betclic I liga 2025/2026, Betclic II liga 2025/2026) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 13:58